Need alternative VMware support? Check out vmCovered for maintenance and migration options. Learn more

Juniper EOL & EOSL Dates

Keep track of all the latest End of Life (EOL) and End of Service Life (EOSL) information for Juniper hardware.

Extend the support cycle of your hardware and get the most out of it.

Contact us for more information.

Juniper
ModelEOL Date EOSL Date Status
RE-S-1800X4-32G-WSJune 30, 2021June 30, 2026 Reached EOL
RE-S-1800X4-32G-UBJune 30, 2021June 30, 2026 Reached EOL
RE-S-1800X4-32G-SJune 30, 2021June 30, 2026 Reached EOL
RE-S-1800X4-32G-RJune 30, 2021June 30, 2026 Reached EOL
RE-S-1800X4-32G-BBJune 30, 2021June 30, 2026 Reached EOL
RE-S-1800X4-16G-WW-SJune 30, 2021June 30, 2026 Reached EOL
RE-S-1800X4- 16G-UPG-BBJune 30, 2021June 30, 2026 Reached EOL
RE-S-1800X4-16G-SJune 30, 2021June 30, 2026 Reached EOL
RE-S-1800X4-16G-RJune 30, 2021June 30, 2026 Reached EOL
REMX2K-1800-32G-WSJune 30, 2021June 30, 2026 Reached EOL
REMX2K-1800-32G-WRJune 30, 2021June 30, 2026 Reached EOL
REMX2K-1800-32G-WBJune 30, 2021June 30, 2026 Reached EOL
REMX2K-1800-32G-SJune 30, 2021June 30, 2026 Reached EOL
REMX2K-1800-32G-RJune 30, 2021June 30, 2026 Reached EOL
REMX2K-1800-32G-BBJune 30, 2021June 30, 2026 Reached EOL
RE-MX2000-1800X40WW-SJune 30, 2021June 30, 2026 Reached EOL
RE-MX2000-1800X4-WW-RJune 30, 2021June 30, 2026 Reached EOL
RE-MX2000-1800X4-WW-BBJune 30, 2021June 30, 2026 Reached EOL
RE-MX2000-1800X4-SJune 30, 2021June 30, 2026 Reached EOL
RE-MX2000-1800X4-RJune 30, 2021June 30, 2026 Reached EOL
RE-MX2000-1800X4-BBJune 30, 2021June 30, 2026 Reached EOL
RE-S-1800X4-16G-BBJune 30, 2021June 30, 2026 Reached EOL
MPC4E-32XGE-RTU1-BJune 30, 2021June 30, 2026 Reached EOL
MPC4E-2CGE-RTU1-BJune 30, 2021June 30, 2026 Reached EOL
MPC4E-3D-32X-RB-SXJune 30, 2021June 30, 2026 Reached EOL
MPC4E-3D-32XGE-SFPPJune 30, 2021June 30, 2026 Reached EOL
MPC4E-3D-32XGE-R-BJune 30, 2021June 30, 2026 Reached EOL
MPC4E-3D-32XGE-IR-BJune 30, 2021June 30, 2026 Reached EOL
MPC4E-3D-2CGE8XGE-R-BJune 30, 2021June 30, 2026 Reached EOL
MPC4E-3D-2CGE8XGE-IR-BJune 30, 2021June 30, 2026 Reached EOL
MPC4E-3D-2CGE-8XGEJune 30, 2021June 30, 2026 Reached EOL
MX-MPC3E-40GE-BJune 30, 2021June 30, 2026 Reached EOL
MX-MPC3E-3D-RTU1-BJune 30, 2021June 30, 2026 Reached EOL
MX-MPC3E-3D-R-BJune 30, 2021June 30, 2026 Reached EOL
MX-MPC3E-3DJune 30, 2021June 30, 2026 Reached EOL
MX-MPC2EQ-U-EQ-R-BJune 30, 2021June 30, 2026 Reached EOL
MX-MPC2EQ-CGRTU1-BJune 30, 2021June 30, 2026 Reached EOL
MPC2E-MT53-BJune 30, 2021June 30, 2026 Reached EOL
MX-MPC2EP-3D-R-BJune 30, 2021June 30, 2026 Reached EOL
MX-MPC2E-3D-Q-R-BJune 30, 2021June 30, 2026 Reached EOL
MX-MPC2E-3D-QJune 30, 2021June 30, 2026 Reached EOL
MX-MPC2E-3D-P-R-BJune 30, 2021June 30, 2026 Reached EOL
MX-MPC2E-3D-P-Q-R-BJune 30, 2021June 30, 2026 Reached EOL
MX-MPC2E-3D-P-Q-BJune 30, 2021June 30, 2026 Reached EOL
MX-MPC2E-3D-PJune 30, 2021June 30, 2026 Reached EOL
CHAS-MX40-T-BBJune 30, 2021June 30, 2026 Reached EOL
CHAS-MX5-T-BBJune 30, 2021June 30, 2026 Reached EOL
CHAS-MX40-T-SJune 30, 2021June 30, 2026 Reached EOL
CHAS-MX40-T-DOM-SJune 30, 2021June 30, 2026 Reached EOL
CHAS-MX5-T-DOM-SJune 30, 2021June 30, 2026 Reached EOL

Never miss another End of Service Life announcement

Get the latest EOSL information directly to your inbox

EOSL Newsletter Form

Check Out Other Hardware Lines

These are the most common past and upcoming EOSL hardware lines that we rent, sell, and support.
Don’t see what you’re looking for? No worries – contact us for other manufacturers.